Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02/2015 | 1 | ||
| 2 | 11/02/2015 | 1 | ||
| 3 | 11/02/2015 | 1 | ||
| 4 | 11/02/2015 | 1 | ||
| 5 | 11/02/2015 | 1 | ||
| 6 | 04/02/2015 | 1 | ||
| 7 | 04/02/2015 | 1 | ||
| 8 | 28/01/2015 | 1 | ||
| 9 | 28/01/2015 | 1 | ||
| 10 | 28/01/2015 | 1 | ||
| 11 | 28/01/2015 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

